Lehre an der Hochschule Osnabrück und der Universität Osnabrück (Inst. f. Geografie)
Lehrinhalte des Bodenschutzes, der Stadtbodenkunde und der Bodensanierung wurden von mir in dem Studiengang M.Sc. Boden, Gewässer, Altlasten, der in Kooperation von Hochschule und Universität Osnabrück durchgeführt wird, vertreten. Diese Aufgabengebiete konzentrieren sich vornehmlich auf urban, industriell und bergbaulich geprägte Gebiete mit starker anthropogener Überformung. Zentrales Thema sind dabei die Ausmaß, Ursachen und Maßnahmen in Hinblick auf die Schadstoffbelastung von Böden.
Mit Datum vom 1.3.2023 endete die Lehre an Hochschule und Universität (Pensionseintritt). Allerdings stehe ich auch weiterhin für Lehrveranstaltungen im Lehrauftrag bei beiden Einrichtungen zur Verfügung. So wird das Modul "Stofftransfer im System Boden - Kulturpflanze (Teil Schadstoffe)", gemeinsam mit Prof. Dr. Daum, an der Hochschule Osnabrück weiterhin von mir vertreten.
Mit Datum vom 10.09.2024 wurde die letzte Abschlussarbeit von mir betreut. Insgesamt betrug die Anzahl der als Erstprüfer betreuten Abschlussarbeiten:
Masterarbeiten: 85
Diplomarbeiten (FH): 62
Bachelorarbeiten: 5
Summe: 152
Die Anzahle der als Zweitprüfer betreuten Arbeiten lag bei fünf.
Abschlussarbeiten (Diplom, Master)
Zusammengestellt sind zunächst die Diplom- und Masterarbeiten an der Hochschule Osnabrück (Studiengang M.Sc. Boden, Gewässer, Altlasten und seine Vorgänger):
D = Diplomstudiengang Bodenwissenscahften
MBB = Master Bodennutzung und Bodenschutz
MBG = Master Boden, Gewässer, Altlasten
Die Angaben enthalten: Name des Autors/der Autorin | Titel der Arbeit | Kooperierende Firma / Einrichtung mit Co-Betreuer / Co-Betreuerin | Erscheinungsjahr und Studiengang
2021 - 2024:
Plath, Lara | Auswirkungen von drei unterschiedlichen hydraulischen Bindemitteln bei Baumaßnahmen auf die Schwermetallkonzentration im Eluat | Fa. TPA GmbH (Dipl.-Ing. K. Gärtner) | 2024 - MBG
Yigit, Roger Rüstem | Wirkungspfadbezogene Bewertung der Belastung mit Per- und Polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) im Boden ehemaliger Rieselfelder in Bielefeld-Senne | Stadt Bielefeld (M.Sc. S. Groten) | 2024 - MBG
Zwartscholten, Luca | Konzeption eines Zwischenlagers gemäß Mantelverordnung unter Berücksichtigung potenzieller Einbauweisen und technischer Regelwerke am Fallbeispiel Hermann Lüdecke GmbH & Co. KG | Prof. Dr. Hemker (Hochschule Osnabrück) | 2024 - MBG
Bever, Sylvia | Entwicklung immissionsbedingter Nickelbelastung im Boden am Beispiel der Stadt Duisburg | Stadt Duisburg ( Dipl.-Ing. C. Ibels) | 2023 - MBG
Katins, Lars | Wiedervernässung des Mehrheimer Bruchs bei Köln - Erarbeitung von
Sanierungskonzepten der lokalen Altablagerung für eine Flächenaufwertung als Moorstandort |
Fa. Hofer und Pautz (Dipl.-Geogr. B. Hofer) | 2023 - MBG
Bohle, Niklas | Vergleich von Elutionsverfahren zur Quellstärkenbestimmung eines cyanidbelasteten Gaswerksstandortes in Lingen | Fa. Büro für Geowissenschaften (Dr. M. Overesch) | 2023 - MBG
Djukic, Danijel | Die Auswirkungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) - wie wird sich das Bodenmanagement auf deutschen Baustellen ab August 2023 verändern | Fa. Köster GmbH (Dipl.-Ing. T. Cramer) | 2023 - MBG
Ascheberg, Ben | Machbarkeitsstudie zur Effizienzsteigerung einer bestehenden Ölphasensanierung |
Fa. Wessling (Dipl.-Ing. C. Wortmann) | 2023 - MBG
Wick, Maximilian | Zusammenhang zwischen Hydrochemie und mikrobieller Gemeinschaft am Beispiel unterschiedlicher mit LCKW und anderen organischen Schadstoffen belasteten Grundwasserleitern in Osnabrück im Hinblick auf eine verbesserte natürliche Schadstoffminderung | Geobüro Sack (Dipl.-Geol. M. Sack) | 2022 - MBG
Winkelmann, Merle | Auswirkungen der Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) auf unterschiedliche Bodenparameter an der ehemaligen Kaserne Am Limberg Osnabrück | Fa. BMS (M.Sc. M. Kandolf) | 2022 - MBG
Stöwer, Lydia | Hydrochemische Untersuchungen der Stapelteiche im Hollenberger Moor im Hinblick auf eine Nutzung zur Verrieselung von Prozesswässern | Fa. Wessling (Dipl.-Geol. H. Post) | 2022 - MBG
Maag, Alexander | Bewertung der Belastungssituation, konzeptionelles Standortmodell und Sanierungsmöglichkeiten von PFAS im Grundwasser am Fallbeispiel Chemiepark Gendorf, Burgkirchen a.d. Alz | Fa. Ramboll (Dipl.-Geogr. A. Zacher) | 2022 - MBG
Hilker, Balthasar | Inkubationsversuche zur Ermittlung der CO2- und CH4-Freisetzung bei Wiedervernässungsmaßnahmen des OptiMoor-Geländes | Fa. Hofer und Pautz (Dipl.-Geogr. B. Hofer) | 2022 - MBG
Tober, Carmen | CO2- und CH4-Emission von Oberböden verschiedener Nutzungen in Osnabrück in Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels | Prof. Dr. Daum (Hochschule Osnabrück) | 2022 - MBG
Pawlik, Lana | Pedogene Arsenanreicherung in grundwassergeprägten Böden am Beispiel der Emscher-Lippe-Zone | Fa. AGUS (Dipl.-Geol. Heitkemper) | 2022 - MBG
Berg, Jan Niklas | Orientierende Untersuchung eines ehemaligen Granatenfüllwerks in Hinblick auf eine Bodenbelastung durch sprengstofftypische Verbindungen (STV) | Fa. BIG (Prof. Burmeier) | 2022 - MBG
Brennecke, Lukas | Untersuchungen zur natürlichen Schadstoffminderung von LCKW im Grundwasser unter besonderer Berücksichtigung von Vinylchlorid am Beispiel einer Kontamination in
Osnabrück | Fa. Geobüro Sack (Dipl.Geol. M. Sack) | 2021 - MBG
Nerreter, Dominik | Die Asbestpropblematik beim Gebäuderückbau unter Zuhilfenahme eiens Fallbeispiels in Nürnberg | Fa. Gibs geologen+ingenieure (Dipl.Geol. I. Albrecht) | 2021 - MBG
Ickstadt, Christine | Labor- und Feldversuche über die Ausbreitung und Wirkung einer Nitratlösung zur Förderung des Abbaus eines Dieselschadens in Wien | Fa. TERRA Umwelttechnik Wien (DI Philipp) / Prof. Dr. Härtling (Universität Osnabrück) | 2021 - MBG
Knappe, Larissa | Brachflächenrecycling in der Stadt Bielefeld: Problemorientierte Aufarbeitung vergangener Projekte und Prüfung des zukünftigen Entwicklungspotentials | M.Sc. Steffens (Stadt Bielefeld) | 2021 - MBG
Kandolf, Mirko | Bodenkundliche Baubegleting (BBB) - Umsezung und Anwendbarkeit der DIN 19639 anhand von mehreren Praxisbeispielen | Fa. BMS-Umweltplanung (Dr. Blüml) | 2021 - MBG
2016 - 2020:
Scholz, Lukas | Untersuchung und statistische Auswertung von Prozessen im Grundwasser während einer anaeroben biologische LCKW Sanierung für die Ableitung von Handlungsempfehlungen | Fa. NTP (Dipl. Ing. Berggreve), Niederlande | 2020 - MBG
Rogorsch, Julia | Sanierung von PAK im Grundwasser im Rahmen von Natural Attenuation - eine Analyse des Abbauverhaltens über drei methodische Ansätze (BACTRAP, Labormikroskosmos, qPCR) | Fa. mplan-eG (Dr. Böhm) | 2020 - MBG
Friedrich, Sophie | Methodik und Umsetzbarkeit der quantitativen Asbestanalytik mittels Rasterelektronenmikroskopie in Boden und Bauschutt | Fa. Wessling (Dipl.-Ing. Wortmann) | 2020 - MBG
Fresenborg, Tomas | Gefährdungsabschätzung von Schlacketragschichten im Straßenbau hinsichtlich der Auswaschung von Chrom und PAK in Nordwestdeutschland | Büro Dipl.-Geol. Linnemann | 2020 - MBG
Lehmann, Isabell | Resorptionsverfügbarkeit von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) - Untersuchungen aus der Altlastenbearbeitung zur Anwendbarkeit in der Bauleitplanung | Fa. BWS Hamburg (Dipl.-Geol. Meyer) | 2020 - MBG
Mestemacher, Frederike | Prüfung des natürlicher Abbaupotenzials mithilfe von Elektronenakzeptoren im durch MKW, PAK, BTEX und Phenol belasteten Grundwasser auf einem Industriestandort in Neu-Ulm | Fa. Böker und Partner (Dipl.-Ing. Benekendorff) | 2020 - MBG
Mauri, Nils | Untersuchung, Bewertung und Sanierungsoptionen für einen militärisch genutzten Sprengplatz | Fa. BIG (Dipl.-Ing. Poggendorf) | 2020 - MBG
Röhrich, Julia | Neubetrieb einer wetland GWRA - qualitative und quantitative Betrachtung der hydrochemischen Prozesse | Fa. G.U.T (Dipl.-Geogr. Hasselwander)| 2020 - MBG
Staas, Rieke | Prüfung der physikalischen Voraussetzungen zur Abreinigung von PFC aus der ungesättigten Zone mittels Biopolymerkondensation | Fa. GEOlogik (M.Sc. Reinke) | 2019 - MBG
Singer, Rubina Lorenza | Untersuchungen zur natürlichen Schadstoffminderung im Grundwasser - Entwicklung eines MNA-Konzepts für einen BTEX-belasteten Standort | Fa. Sack und Temme (M.Sc. Oetterer) | 2019 - MBG
Neubauer, Sophie | Immobilization of heavy metals in batch and column studies by different additives and prospects of metal recovery by bioleaching for tailings in Cerro de Pasco (Peru) | Fa. SENSATEC (Dr. Hüttmann) | 2019 - MBG
Lenz, Moritz | Vergleich bestehender Bewertungsmethoden der Bodenfunktionen am Beispiel des Neubaugebiets Köln-Rondorf | Fa. Mull und Partner (Dipl.-Geogr. Meyer-Glubrecht) | 2019 - MBG
Witt, Benjamin | Die Druckentspannungsflotation als Methode zur Reduzierung des Bentonitanteils aus Abwässern der Bohrschlammaufbereitung | Fa. BIG (Prof. Burmeier) | 2019 - MBG
Kleinschnitker, Johanna | Parameterabhängigkeit eines biologischen Abbaus von BTEX und MTBE in einem Grundwasserleiter eines Feldversuchs | Fa. HPC (Dr. Behbehani) | 2019 - MBG
Gröger, Fabio | Handlungsempfehlung zum Umgang mit sulfatsauren Böden - Vergleich der Verwertungsmöglichkeiten und Analyse der ökologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen | Fa. BWS (Dr. Desi) | 2019 - MBG
Langer, Angelika | Analytik des Summenparamters AOF als Alternative zur PFC-Einzelsubstanzbestimmung bei einem Grundwassersanierungsfall | Fa. BASF (Dr. Bachhausen) | 2018 - MBG
Koers, Yvonne | Zielkonflikte zwischen Bodensanierung und Naturschutz am Beispiel des NSG Tippelsberg - Berger Mühle in Bochum | Fa. AGUS (Dipl.-Geol. Heitkemper) | 2018 - MBG
Kötter, Mareile | Zusammenhänge zwischen Abfalleigenschaften, technischen Randbedingungen und Deponiegasproduktion auf Siedlungsabfalldeponien | Fa. IFAS (Dr. Heyer) | 2018 - MGB
Hansel, Marius | Die bodenkundliche Baubegleitung in der Vorbereitungs- und Planungsphase im Rahmen des Ausbaus der A3 in Nordbayern - Konfliktpotenzial des Bodenschutzes bei Bauvorhaben | Fa. Umtec (Dipl.-Geol. Meyer) | 2018 - MBG
Schnitger, Jessica | Altlastenerkundung einer ehemaligen Mülldeponie im Landkreis Friesland: Durchführung einer Defizitanalyse und Entwicklung von Lösungskonzepten | Büro Dipl.-Geol. Linnemann | 2018 - MBG
Schurat, Verena | Ökologisch-ökonomische Bilanzierung von Natur- und Recycling-Baustoffen im Hinblick auf die Wiederverwertung/Entsorgung im Straßenbau in Osnabrück | - (Zweitprüfer Prof. Thieme-Hack) | 2018 - MBG
Flottmann, Simon | Analyse der Entwicklung des Stauflüssigkeitshaushalts der sanierten Altdeponie Hamburg-Georgswerder | Fa. Melchior+Wittpohl (Dr. Melchior) | 2018 - MBG
Brokfeld, Christin | Inkubationsverhalten potentiell sulfatsauerer Teichsedimente unter aeroben Bedingungen | Fa. M&O (Dr. Overesch) | 2018 - MBG
Falk, Evelyn | Schadstoffbewertung von Bankettschälgut an Hand der Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) im Kontext einer Verwertung / Entsorgung | Fa. IGfAU (Dipl.-Ing. Pelzer) | 2018 - MBG
Holz, Kristin | Abfalluntersuchungen zur Quantifizierung des Gashaushalts von Siedlungsabfalldeponien | Fa. IFAS (Dr. Heyer) | 2017 - MBG
Gehring, Christopher | Prüfung der natürlichen Schadstoffminderung eines Chlorkohlenwasserstoffschadens im Grundwasser in Osnabrück in Hinblick auf die Realisierung von Monitored Natural Attenuation (MNA) | Fa. Sack+Temme (Dipl.-Geol. Sack) | 2017 - MBG
Reiher, Luise | Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser nach der Errichtung einer Straße auf einer Altlablagerung (Deponie) | Büro Dr. Erpenbeck | 2017 - MBG
Seiferth, Saskia | Eignungsprüfung von Sanierungsverfahren auf einem mit Organika und Schwermetallen belasteten Standort in Wilhelmshaven | Büro Dr. Erpenbeck | 2017 - MBG
Bartel, Anna Sophie | Nährstoffsituation des NSG Freistätter Moor und angrenzender Moorgebiete in Hinblick auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten | EMFZ (Dr. Jantz) | 2017 - MBG
Bernardi, Alexander | Machbarkeitsstudie zur Anwendbarkeit einer sanierungsbegleitenden MNA (Monitored Natural Attenuation) für eine mit BTEX, MKW und PAK kontaminierte Industriefläche in Löningen | Fa. Rubach und Partner (Dipl.-Geol. Rubach) | 2017 - MBG
Bieber, Laura | Handlungsempfehlungen zur standortspezifischen Außerbetriebnahme von Quellensanierungen am Beispiel thermischer in-situ Sanierungen | Fa. reconsite (Dr. Hiester) | 2017 - MBG
Hellauer, Berno und Kämpf, Viktor | Sorptionsverahlten unterschiedlicher Materialien für die Behandlung von in Wasser gelösten Perfluorierten Tensiden (PFT) | Fa. SENSATEC (Dr. Hüttmann) | 2016 - MBG
Matter, Dagmar | Ursachenermittlung erhöhter Chlorid- und Quecksilbergehalte des Grundwassers im Abstrom der Deponie- und Müllpyrolyseanalge Burgau | Kling Consult (Dr. Hagemeister) | 2016 - MBG
Maton, David | Einflüsse von Altstandorten und Altablagerungen auf das Einzugsgebiet eines zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasserleiters im urbanen Raum unter besonderer Berücksichtigung von Perfluorierten Tensiden (PFT) und LHKW | CDM Smith (Dipl.-Geol. Eber) | 2016 - MBG
Sigle, Reiner | Evaluation of parameters affecting the adsorption process of the fungizide Penconazole in northern Algerian topsoils | University of Almeria (Prof. Amate) und Zweitprüfer Prof. Dr. Anlauf | 2016 - MBG
Steffen, Sarah Elisa | Entwicklung und Umsetzung eines Untersuchungskonzepts für den Standort einer ehemaligen Dachpappenfabrik in Hinblick auf die Analyse des PAK-Musters und Sanierungsmöglichkeiten | Umweltamt Bielefeld (Dipl.-Geol. Marek) | 2016 - MBG
2011 - 2015:
Oetterer, Stephan | Untersuchungen zur mikrobiologischen in-situ-Sanierung eines MKW Grundwasserschadens unter Berücksichtigung verschiedener Sanierungsverfahren | Fa. Sack und Temme (Dipl.-Geol. Sack) | 2015 - MBG
Kahnt, Martin | Zusammenhang zwischen Nutzung und Schadstoffbelastung eines Militäflughafens in Hinblick auf die Möglichkeiten von "Natural Attenuation" | Fa. LGA (Dipl.-Geol. Hoffmann) | 2015 - MBB
Foerster, Tobias und Skrobisch, Christoph| Physico-chemical properties of coal gangue and fly ash deposits in the "Double H region" (Anhui Province, China) associated with the rehabilitation oppertunities for woodland, rangeland and agriculture | - (Zweitprüfer Prof. Dr. Anlauf) | 2015 - MBB
Kunz, Miriam | Elektrokinetische Wirkung auf die Lactatversorgung von Mikroorganismane im Rahmen der Sanierung bindiger Substrate | Fa. SENSATEC (Dr. Hüttmann) | 2014 - MBB
Gringel, Lisa Marie | Ermittlung der Jodidauswashung nach Kaliumjodiddüngung bei unterschiedlichen Bodenarten mit Hilfe einer Dynamischen Batchtestanlage | - (Zweitprüfer Prof. Dr. Daum) | 2013 - MBB
Brunnschön, Jenny | Möglichkeit der Phosphorrückgewinnung aus Monosubstraten unterschiedlicher Herkunft unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte | Fa. Wessling (Dipl.-Ing. Wortmann) | 2013 - MBB
Preiss, Daniela | Kategorisierung einer Wirkungspfad bezogenen Gefährdungsabschätzung nach BBodSchV von jagdlichen Wurfscheibenschießanlagen in Nordrhein-Westfalen | Fa. IFUA (Dr. Barkowski) | 2013 - MBB
Uchtmann, Eva-Maria | Ursachen und räumliche Verbreitung von Aufschüttungen - eine geostatistische Analyse punkt- und flächenbezogener Daten in der Emscherzone | Fa. PZU (Dipl.-Geogr. Pankratz) | 2012 - MBB
Büscherhoff-von der Haar, Susanne und Markmann, Andreas | Examination and assesment of physical composition, nutrients and toxic pollutants of waste dumping sites in Haryana, India | Haryana Agricultural University (Prof. Dr. Grewal) | 2012 - MBB
Marx, Björn und Weiß, Eltje | Effects of physico-chemical soil characteristics on yield and root density of wheat at reclaimed fly ash fields in the mining area of Huainan (China) | Anhui University of Science and Technology (Prof. Yan) | 2012 - MBB
Kaczmarek, Jan | Betrachtung ausgewählter Schadstoffparameter und ihrer Beziehung zur Bodenbelastung im Rahmen der Erstellung der Grundwasserbelastungskarte Herne-Nord | Fa. PZU (Dipl.-Geogr. Berief) | 2012 - MBB
Krömer, Philipp | Anaerobe mikrobiologische Grundwassersanierung eines LHKW-Schadens durch Zugabe einer Nährlösung aus Alkoholen, Zuckern und Proteinen in Grundwasserzirkulationsbrunnen | Fa. GfS (Dipl.-Geol. Rehner) | 2012 - MBB
Bögeholz, Christian | Einsatz von Celluloseschlamm bei der mikrobiologischen Bodensanierung von phenolhaltigem Gießereisand im Laborversuch | Fa. DHC (Dr. Dierichs) | 2011 - MBB
Winkler, Sascha | Schwermetallbelastung und Bodenentwicklung der im Zuge der Elbvertiefung 1968 - 1976 aufgespülten Fläche NSG Schwarztonnensand | - (Zweitprüfer Dr. Makowsky) | 2011 - D
2006 - 2010:
Millentrup, Dirk | Eignungsgprüfung C-haltiger Gase als potentielle Elektronendonatoren für die anaerobe mikrobiologische LCKW-Sanierung des Grundwassers | Fa. SENSATEC (Dr. Hüttmann) | 2010 - MBB
Averdieck, Audrey | Untersuchungen zur Phytoremediation verlandender Stärkeabwasserteiche am Beispiel von Phragmites australis unter Berücksichtigung der Stickstoffdynamik | Fa. Wessling (Dipl.-Ing. Wortmann) | 2010 - MBB
Hoffmann, Sebastian | Beeinflussung der Schwermetallmobilität und Phytoextraktion belasteter Substrate durch Anwendung des Düngesystems FRISOL | Fa. gee (Dipl.-Geoökol. Meyer) | 2009 - D
Heuer, Florian | Verfahrensoptimierung einer laufenden LCKW-Sanierung mittels Pump and Treat unter Berücksichtigung möglicher In-Situ-Maßnahmen | Fa. IGfAU (Dipl.-Ing. Pelzer) | 2009 - D
Hell, Susanne | Feasibility study for the in situ remediation of contaminated filling station soils and groundwater in Denmark | Fa. URS (Dipl.-Geol. Heykes) | 2009 - D
Nix, Kevin Peter und Schlömer, Dennis | Wheat yield, plant nutrients and physical properties of soil deposits on fly ash and coal gangue used land reclamation in the coal mining area of Huainan, China | Anhui University of Science and Technology (Prof. Yan) | 2009 - D
Huser, Christa | Sanierungsvarianten für einen Teeröl kontaminierten Standort im Piesberger Hafen in Osnabrück | Fa. Umtec (Dr. Konertz) | 2009 - D
Pung, Joachim | Ermittlung der Einflussfaktoren und flächenhafte Schätzung der oberflächennahen Bodenbelastungen in Überschwemmungsgebieten am Beispiel der Ruhrauen in Mülheim | Fa. IFUA (Dr. Barkowski) | 2009 - D
Tempel, Simone | Bewertung ausgewählter Bodenfunktionen - Datenaufbereitung und Methodenvergleich am Beispiel von drei Standorten im Kreis Steinfurt | Fa. PZU (Dipl.Geogr. Pankratz) | 2009 - D
Püschel, Lena | Mikrokosmosuntersuchungen zur biologischen Abbaubarkeit von Trimethylcyclohexanon und -hexanol | Fa. Wessling (Dipl.Ing. Wortmann) | 2008 - D
Rauf, Dirk | Phytoremediation auf Spülfeldern im Schwermetall kontaminierten Baggergut aus dem Steinhuder Meer | NLWKN (Dipl.-Ing. Prante) | 2008 - D
Zizek, Daniel | GIS-gestütze Analyse der Flächenrepräsentativität der Boden-Dauerbeobachtungsflächen (BDF) im Messnetz der Nationalen Bodenbeobachtung der Schweiz (NABO) | Forschungsanstalt Agroscope (Dr. Keller) | 2008 - D
Krimphoff, Andreas | Anwendung und Vergleich verschiedener Verfahren zur Sickerwasserprognose für den Wirkungspfad Boden - Grundwasser am Beispiel eines mit Bleischrot kontaminierten Standortes | Fa. Terraquat (Dipl.-Geoökol. Schwarz) | 2008 - D
Brink, Martin | Planung zur mikrobiologischen in-situ-Sanierung eines MKW- und BTEX-Grundwasserschadens | Fa. Dr. Weßling (Dipl.-Ing. Wortmann) | 2007 - D
Iker, Christiane | Phytosanierung Schwermetall kontaminierter Standorte | -- (Zweitprüfer Prof. Dr. Fründ) | 2007 - D
Henrich, Christian | Entwicklung einer Richtlinie zur Reduktion von Zielkonflikten zwischen Natur- und Umweltschutz bei kontaminierten Standorten mit naturschutzfachlicher Relevanz | -- (Zweitprüfer Prof. Dr. Hemker) | 2007 - D
Schminke, Daniel | Rückbau einer gewerblich genutzten Fläche unter besonderer Berücksichtigung des Verwertungs- und Bodenmanagements | Fa. GEOscan (Dipl.-Geol. Hoffmann) | 2007 - D
Steinmetz, Dirk | Rückbau von industriellen Großanlagen – Anfallende Stoffströme, ihre Verwertung und Entsorgung | Fa. e.on (Dipl.-Geol. Guballa) | 2006 - D
Beneke, Sandra und Sackermann, Heike | Evaluation of Heavy Metals in Suzhou (China) and its Representation by a Soil Contamination Map | Institute of Soil Science, Nanjing (Prof. Chen, Prof. Zhang) und IFUA (Dr. Barkowski) | 2006 - D
Stahl, Susanne | Konzeption und Anwendung eines Bodenmanagementsystems bei der Baufeldfreimachung von ehemaligen Bahnflächen in Oldenburg | Fa. Rubach und Partner (Dipl.-Geol. Rubach) | 2006 - D
Göckede, Melanie | Effizienz des Wasserstoffperoxideinsatzes bei der biologischen in-situ-Sanierung | Fa. SENSATEC (Dr. Hüttmann) | 2006 - D
Gommer, Sandra | Modifikation und Anwendung von Methoden für die funktionale Bodenbewertung von Stadtböden am Beispiel der Stadt Münster | Fa. IFUA (Dr. Barkowski) | 2006 - D
Ufer, Christina | Bewertung ausgewählter Bodenfunktionen und ihrer Kennwerte in urbanen Räumen – dargestellt am Beispiel der Stadt Herne | Fa. PZU (Dipl.-Geogr. Pankratz) | 2006 -D
2001 - 2005:
Heimann, Stephan | Multitemporale Ermittlung und Parametrisierung von Nutzungsabfolgetypen städtischer Wohngebietsflächen am Beispiel der Stadt Herne | Fa. PZU (Dipl.-Geogr. Pankratz) | 2005 - D
Warning, Sven | Beurteilung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Altablagerungen im Stadtgebiet von Osnabrück | Stadt Osnabrück (Dipl.-Geol. Timmermann) | 2005 - D
Ehrenbogen, Kerstin | Detailuntersuchungen zum Schwermetall-Transferpfad Boden – Pflanze unter Zugrundelegung des „Nutzungsszenarios Wohngarten“ am Beispiel einer bewohnten Altablagerungen in Hagen/Westfalen | Fa. Mull und Partner (Dipl.-Geol. Richter) | 2005 - D
Janssen, Thorsten | Bodenmonitoring am Fluss "Paar" - Stoffliche Belastung einer Auenlandschaft in Bayern | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (Dipl.-Ing. von Held) | 2005 - D
Heinrich, Ulka | Ermittlung von Schwermetallgehalten in Gartenböden verschiedener Nutzungsalters-klassen im Rahmen der Bodenbelastungskarte (BBK) Lippe | Fa. Dr. Kerth und Lampe (Dr. Steinweg) | 2005 - D
Ritter, Mariola | Ermittlung der Ursachen von Bodenbelastungen in Siedlungsböden bei der Erstellung der digitalen Bodenbelastungskarte (BBK) Münster | Fa. IFUA (Dr. Barkowski) | 2005 - D
Schomaker, Sebastian | Anwendbarkeit von Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen bei Altlasten im Stadtgebiet von Osnabrück-Fledder | Fa. Prüftechnik ZBL (Dipl.-Geol. Zielinski) | 2005 - D
Seigerschmidt, Barbara | Orientierende Gefährdungsabschätzung des Altstandortes Industriehof Mainz-Kostheim unter Einbeziehung der historischen Entwicklung und Anwendung des Direct-Push-Verfahrens | Fa. CDM (Dr. Herklotz) | 2005 - D
Wienhaus, Stefanie | Ursachenermittlung variierender LCKW-Konzentrationen in Grundwassermessstellen in Düsseldorf-Flingern unter Berücksichtigung umweltgeologischer und klimatischer Faktoren | Fa. Dr. Weßling (Dipl.-Geol. Kempe) | 2004 - D
Breul, Lukas | Beurteilung der Sulfateinträge in den kontaminierten Grundwasserleiter eines ehemaligen Zechen- und Kokereistandortes hinsichtlich der natürlichen BTEX- und PAK-Abbauprozesse | Fa. Dr. Weßling (Dipl.-Ing. Wortmann) | 2004 - D
Brökmann, Gregor | Investigation on the feasibility of a biological treatment of refinery sludges in Syria | Fa. Groth (Dr. Hüttmann) | 2004 - D
Berning, Anja | Natural Attenuation – Die Bestimmung der Eisen(III)-Oxidationskapazität im Aquifer-sediment an einem ehemaligen Zechen- und Kokereistandort | Fa. Dr. Weßling (Dipl.-Ing. Wortmann) | 2004 - D
Klammer, Olaf | Geogene und anthropogene Schadstoffbelastungen von Böden im Höhenprofil des Eggegebirges – Untersuchungen eines im Rahmen der digitalen Bodenbelastungskarte Lippe angelegten Transsektes | Fa. Dr. Kerth und Lampe (Dr. Steinweg) | 2003 - D
Lambers, Karin | Sanierungsplanung eines ehemaligen Wurftaubenschießplatzes der Stadt Leer im Rahmen einer Kompensationsmaßnahme | Fa. AGUS (Dipl.-Geol. Heitkemper) und Fa. ecoplan (Dipl-.Ing. Linders) | 2003 - D
Schröer, Dominik | Bodenaushubmanagement unter Berücksichtigung unterschiedlicher Belastungen am Beispiel der Kanalbaumaßnahme des Hüller Bachs im Einzugsgebiet der Emscher | Fa. Erdbaulaboratorium Herdecke (Dipl.-Ing. Schultheis) | 2003 - D
Backhoff, Frank | Technische Umsetzung von Flächenrecyclingmaßnahmen bei Altstandorten | Fa. Geoanalytik Dr. Loh (Dr. Loh) | 2002 - D
Temnitzer, Astrid | Schwermetalle und Arsen in Boden und Gemüse der Hamburger Spülfelder | Freie und Hansestadt Hamburg (Dipl.-Ing. Vanselow) | 2002 - D
Garbe, Marco | Untersuchung von Siedlungsböden im Rahmen der Fortführung der Digitalen Bodenbelastungskarte Wuppertal | Fa. ISB (Dr. Reinirkens) | 2002 - D
Falke, Katrin | Der Umgang mit Boden- und Baustoffbelastungen auf Schulhöfen im Rahmen von Umgestaltungs- und Entsiegelungsmaßnahmen | Fa. AGUS (Dipl.-Geol. E. Heitkemper) | 2002 - D
Witte, Frank | Synergismus-Potentiale für eine optimale Flächenvermarktung resultierend aus einer Flächenrecyclingmaßnahme am Beispiel des Kohlekraftwerks Westerholt | Fa. e.on (Dipl.-Geol. Guballa) | 2002 - D
Claushues, Bernhard | Altablagerung-Verdachtsflächen in Osnabrück – ein Modell zur stufenweisen Bearbeitung, von der Erfassung bis zur ersten Gefährdungsabschätzung | Fa. AGUS (Dipl.-Geol. Heitkemper) | 2001 - D
Krumme, Detlef | Erstbewertungsverfahren von Altablagerungs-Verdachtsflächen, dargestellt am Beispiel Osnabrück | Stadt Osnabrück (Dipl.-Geol. Früchel) | 2001 - D
Paul, Hanno | Sanierung einer ehemaligen Gaskokerei unter besonderer Berücksichtigung der Grundwasserverfahren | -- (Zweitprüfer Prof. Dr. Gromes) | 2001 - D
Vahldieck, Achim | Erstellung eines Leitfadens für Bodenuntersuchungen auf Kinderspielplätzen am Beispiel der Stadt Hannover unter Einbeziehung von Untersuchungskonzepten anderer Städte | Stadt Hannover (Dipl.-Ing. Heymann) | 2001 - D
Knollmann, Arndt | Erstellung eines Sanierungsplans nach § 13 Abs. 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) zu Gefahrenabwehrmaßnahmen auf dem Gelände des ehemaligen „VEB Transformatorenwerkes Karl Liebknecht“ in Berlin-Oberschöneweide | Berliner Senatsverwaltung (Dipl.-Ing. Blach-Radau) | 2001 - D
Pelzer, Andreas | Kostenkalkulation von Rückbaumaßnahmen im Rahmen der Flächenentwicklung | Fa. ECOS Umwelt (Dr. Bracke) | 2001 - D
